| SENIOR ADULT ( 37-> ) | JUNIOR ADULT (18 - 36) |
| 1. KJELL NORIN ( SWEDEN ) | 1. TOMAS VOREL ( CZECH REP. ) |
| 2. MAREK PTASIŃSKI ( POLAND ) | 2. RENE ZDOBYSZ ( POLAND ) |
| 3. SYLWESTER ANTONIAK ( POLAND ) | 3. KRZYSZTOF STANKOWSKI ( POLAND ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MEN'S TRADITIONAL CROW STYLE | CHICKEN DANCE |
| 1. TOBIAS FELBER ( GERMANY ) | 1. MILAN MRAZ ČIKALA ( CZECH REP. ) |
| 2. DARIUSZ SZYBKA ( POLAND ) | 2. JEREMIAS CZAPP ( GERMANY ) |
| 3. JEREMIAS CZAPP ( GERMANY ) | 3. TOBIAS FELBER ( GERMANY ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
MEN'S NORTHERN TRADITIONAL FINAL COMPETITION | MEN'S SOUTHERN TRADITIONAL Exhibition |
| 1. KJELL NORIN ( SWEDEN ) | PETR MAJER ( CZECH REP. ) |
| 2. MILAN MRAZ ČIKALA ( CZECH REP. ) | |
| 3. TOMAS VOREL ( CZECH REP. ) | |
| 4. TOBIAS FELBER ( GERMANY ) | |
|
|
|
|
|
|
| MEN'S GRASS DANCE | MEN'S FANCY FEATHER - Exhibition |
| 1. JACEK PIĘTKA ( POLAND ) | DAMIAN WSZOŁEK ( POLAND ) |
| 2. HARTMUT FELBER ( GERMANY ) | MATEUSZ CZAJKOWSKI ( POLAND ) |
| 3. WOJCIECH RIGOL ( POLAND ) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WOMEN'S TRADITIONAL | WOMEN'S FANCY SHAWL |
| 1. KAMILA BIENIA-BOROWSKA ( POLAND ) | 1. PETRA MICHLOVA ( CZECH REP. ) |
| 2. NAJA GERAAE ( SWEDEN / GREENLAND ) | 2. KAROLINA MAJEROVA ( CZECH REP. ) |
| 3. RENATA TOKARSKA ( POLAND ) | 3. EWELINA NEJMAN ( POLAND ) |
| 4. BARBARA KOŁODZIEJ ( POLAND ) | 4. KAROLINA DZIEWOŃSKA ( POLAND ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WOMEN'S JINGLE DRESS | WOMEN'S EASTERN BLANKET DANCE |
| 1. HELENA RENDLOWA ( CZECH REP. ) | 1. BARBARA KOŁODZIEJ ( POLAND ) |
| 2. PAULINA ANDRZEJEWSKA ( POLAND ) | 2. RENATA TOKARSKA ( POLAND ) |
| 3. LUDMILA KOHOUTOVA ( CZECH REP. ) | 3. NIKOLA MUCHA ( POLAND ) |
| 4. JITKA CHRISTOPH ( CZECH REP. ) | 4. JOLANTA GIERS ( POLAND ) |
|
|
|
|
| TEEN BOY'S ( 13- 17 ) | HOOP DANCE - Special Show |
| 1. ADRIAN PETTERSSON ( SWEDEN ) | HARTMUT FELBER ( GERMANY ) |
| 2. KONRAD JAWOR ( POLAND ) | RADOSŁAW WDOWICKI ( POLAND ) |
| 3. SZYMON SZEREDA ( POLAND ) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUNIOR GIRL'S ( 7- 12 ) | TEEN GIRL'S ( 13- 17 ) |
| 1. KINGA MUCHA ( POLAND ) | 1. NICOLA MUCHA ( POLAND ) |
| 2. EMILIA DANYLUK ( POLAND ) | 2. MARIANNA DANYLUK ( POLAND ) |
| 3. AGATA FILIPIAK ( POLAND ) | 3. MARCELINA GROMALA ( POLAND ) |
| 4. WERONIKA JASIŃSKA ( POLAND ) | 4. KINGA FILIPIAK ( POLAND ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HAND DRUM - Contest | WOMEN'S BACK UP - Special |
| 1. SŁAWOMIR LEŚNICZAK ( POLAND ) | STAR HORSE SINGERS ( POLAND ) |
| 2. HURON JR ( CZECH REP. ) | DEAD DOG SINGERS ( CZECH REP. ) |
| 3. ALIZ ( HUNGARY ) | |
| 4. INYAN ( CZECH REP. ) | |
|
|
|
|
| MISS PHOTO | MISTER PHOTO |
| NAJA GERAAE ( SWEDEN / GREENLAND ) | KJELL NORIN ( SWEDEN ) |
THE BEST OUTFIT - WOMEN | THE BEST OUTFIT - MEN |
| PETRA MICHLOVA ( CZECH REP. ) | DARIUSZ SZYBKA ( POLAND ) |
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------